Comparativa del snapshot disponible. Consulta su fecha, procedencia y límites; los valores N/D no permiten declarar un ganador.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 1er Premio | 200.000 € | 1/100.000 | — |
| 2º Premio | 75.000 € | 1/100.000 | — |
| 3er Premio | 25.000 € | 1/100.000 | — |
| Extracción 4 cifras | 350 € | 1/5000 | — |
| Extracción 3 cifras | 100 € | 1/72 | — |
| Extracción 2 cifras | 40 € | 1/20 | — |
| Aproximación (1º) | 1000 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (2º) | 500 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (3º) | 310 € | 1/50.000 | — |
| Centena (1, 2, 3º) | 100 € | 1/337 | — |
| Terminación 3 cifras (1, 2º) | 100 € | 1/505 | — |
| Terminación 2 cifras (1º) | 100 € | 1/100 | — |
| Reintegro del primer premio (1º) | 20 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 1ª extracción especial | 20 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 2ª extracción especial | 20 € | 1/10 | — |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 1er Premio | 400.000 € | 1/100.000 | — |
| 2º Premio | 125.000 € | 1/100.000 | — |
| 3er Premio | 50.000 € | 1/100.000 | — |
| 4º Premio | 20.000 € | 1/50.000 | — |
| 5º Premio | 6000 € | 1/12.500 | — |
| Pedrea | 100 € | 1/56 | — |
| Aproximación (1º) | 2000 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (2º) | 1250 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (3º) | 960 € | 1/50.000 | — |
| Centena (1, 2, 3, 4, 5º) | 100 € | 1/202 | — |
| Terminación 2 cifras (1, 2, 3º) | 100 € | 1/34 | — |
| Reintegro del primer premio (1º) | 20 € | 1/10 | — |
Depende de tu objetivo. El Niño tiene mayor valor esperado bruto estimado en este snapshot y Lotería de Navidad mayor bote. No son garantías de ganancia; consulta la fecha y los límites del modelo.
La probabilidad de jackpot de El Niño es 1/100.000 y la de Lotería de Navidad es 1/100.000. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
El valor esperado bruto por euro de El Niño es 0,7000 €/€ y el de Lotería de Navidad es 0,7000 €/€. El Niño ofrece el retorno bruto estimado más alto en este snapshot; estas cifras no descuentan impuestos ni el posible reparto del bote.