Comparativa estadística con datos actualizados en tiempo real desde SELAE. Los valores resaltados en verde indican el sorteo ganador en cada métrica.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 | 200.000 € | — | — |
| 2º Premio | 65.000 € | 1/100.000 | — |
| Aprox. 1er Premio | 1000 € | 1/50.000 | — |
| Aprox. 2º Premio | 400 € | 1/50.000 | — |
| Centena 1er Premio | 200 € | 1/1010 | — |
| Centena 2º Premio | 200 € | 1/1010 | — |
| Extracción 4 cifras | 100 € | 1/2500 | — |
| Extracción 3 cifras | 20 € | 1/100 | — |
| Extracción 2 cifras | 20 € | 1/11 | — |
| Reintegro | 20 € | 1/10 | — |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 | 8.000.000 € | — | — |
| Categoria 2 | 2334 € | — | ~ estimado |
| Categoria 3 | 54 € | — | ~ estimado |
| Categoria 4 | 8 € | — | ~ estimado |
| (5 Aciertos + C) | 62.102 € | — | ~ estimado |
| Reintegro | 1 € | 1/10 | — |
| Joker 1ª (7+7) | 1.000.000 € | 1/10.000.000 | — |
| Joker 2ª (6+0) | 10.000 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 2ª (0+6) | 10.000 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 3ª (5+1) | 1001 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 3ª (5+0) | 1000 € | 1/123.457 | — |
| Joker 3ª (1+5) | 1001 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 3ª (0+5) | 1000 € | 1/123.457 | — |
| Joker 4ª (4+2) | 305 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 4ª (4+1) | 301 € | 1/123.457 | — |
| Joker 4ª (4+0) | 300 € | 1/12.346 | — |
| Joker 4ª (2+4) | 305 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 4ª (1+4) | 301 € | 1/123.457 | — |
| Joker 4ª (0+4) | 300 € | 1/12.346 | — |
| Joker 5ª (3+3) | 100 € | 1/1.111.111 | — |
| Joker 5ª (3+2) | 55 € | 1/123.457 | — |
| Joker 5ª (3+1) | 51 € | 1/12.346 | — |
| Joker 5ª (3+0) | 50 € | 1/1235 | — |
| Joker 5ª (2+3) | 55 € | 1/123.457 | — |
| Joker 5ª (1+3) | 51 € | 1/12.346 | — |
| Joker 5ª (0+3) | 50 € | 1/1235 | — |
| Joker 6ª (2+2) | 10 € | 1/12.346 | — |
| Joker 6ª (2+1) | 6 € | 1/1235 | — |
| Joker 6ª (2+0) | 5 € | 1/123 | — |
| Joker 6ª (1+2) | 6 € | 1/1235 | — |
| Joker 6ª (0+2) | 5 € | 1/123 | — |
| Joker 7ª (1+1) | 2 € | 1/123 | — |
| Joker 7ª (1+0) | 1 € | 1/12 | — |
| Joker 7ª (0+1) | 1 € | 1/12 | — |
Depende de tu objetivo. La Primitiva + Joker tiene actualmente mejor valor esperado por euro. Si buscas el mayor bote posible, La Primitiva + Joker lleva ventaja. sortier.es actualiza esta comparativa en tiempo real para que siempre tengas datos actuales.
La probabilidad de jackpot de El Niño es 1/100.000 y la de La Primitiva + Joker es 1/13.983.816. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
El valor esperado por euro de El Niño es 0,3566 €/€ y el de La Primitiva + Joker es 0,7428 €/€. La Primitiva + Joker es más eficiente estadísticamente — aunque en ambos casos el valor esperado es menor que 1€, como ocurre con todos los juegos de azar regulados.