Comparativa del snapshot disponible. Consulta su fecha, procedencia y límites; los valores N/D no permiten declarar un ganador.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | N/D | 1/139.838.160 | — |
| 5 + 1 | N/D | 1/6.991.908 | ~ estimado |
| 5 + 0 | N/D | 1/3.107.515 | ~ estimado |
| 4 + 2 | N/D | 1/621.503 | ~ estimado |
| 4 + 1 | N/D | 1/31.075 | ~ estimado |
| 3 + 2 | N/D | 1/14.125 | ~ estimado |
| 4 + 0 | N/D | 1/13.811 | ~ estimado |
| 2 + 2 | N/D | 1/985 | ~ estimado |
| 3 + 1 | N/D | 1/706 | ~ estimado |
| 3 + 0 | N/D | 1/314 | ~ estimado |
| 1 + 2 | N/D | 1/188 | ~ estimado |
| 2 + 1 | N/D | 1/49 | ~ estimado |
| 2 + 0 | N/D | 1/22 | ~ estimado |
| El Millón | N/D | 1/4.014.566 | ~ estimado |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 19.800.000 € | 1/31.625.100 | — |
| 5 + 0 | 71.410,34 € | 1/3.513.900 | ~ estimado |
| 4 + 1 | 7269,19 € | 1/129.082 | ~ estimado |
| 4 + 0 | 211,49 € | 1/14.342 | ~ estimado |
| 3 + 1 | 43,96 € | 1/2689 | ~ estimado |
| 3 + 0 | 15,54 € | 1/299 | ~ estimado |
| 2 + 1 | 6,65 € | 1/172 | ~ estimado |
| 2 + 0 | 3 € | 1/19 | ~ estimado |
| Reintegro | 1,50 € | 1/10 | — |
No se publica un ganador económico: faltan valores vigentes o hay categorías en revisión. Consulta las reglas y el estado del snapshot; N/D no significa cero.
La probabilidad de jackpot de Euromillones es 1/139.838.160 y la de El Gordo de la Primitiva es 1/31.625.100. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
No se publica un ganador económico: faltan valores vigentes o hay categorías en revisión. Consulta las reglas y el estado del snapshot; N/D no significa cero.