Comparativa del snapshot disponible. Consulta su fecha, procedencia y límites; los valores N/D no permiten declarar un ganador.
El color señala el valor mayor de cada métrica; un valor mayor no implica que el sorteo sea mejor.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 37.000.000 € | 1/139.838.160 | — |
| 5 + 1 | 285.395,91 € | 1/6.991.908 | ~ estimado |
| 5 + 0 | 101.003,61 € | 1/3.107.515 | ~ estimado |
| 4 + 2 | 1396,85 € | 1/621.503 | ~ estimado |
| 4 + 1 | 130,31 € | 1/31.075 | ~ estimado |
| 3 + 2 | 60,35 € | 1/14.125 | ~ estimado |
| 4 + 0 | 44,21 € | 1/13.811 | ~ estimado |
| 2 + 2 | 14,62 € | 1/985 | ~ estimado |
| 3 + 1 | 12,07 € | 1/706 | ~ estimado |
| 3 + 0 | 10,20 € | 1/314 | ~ estimado |
| 1 + 2 | 7,09 € | 1/188 | ~ estimado |
| 2 + 1 | 5,81 € | 1/49 | ~ estimado |
| 2 + 0 | 4,23 € | 1/22 | ~ estimado |
| El Millón | 1.000.000 € | 1/4.381.622 | ~ estimado |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 1er Premio | 30.000 € | 1/100.000 | — |
| 2º Premio | 6000 € | 1/100.000 | — |
| Extracción 4 cifras | 75 € | 1/2500 | — |
| Extracción 3 cifras | 15 € | 1/143 | — |
| Extracción 2 cifras | 6 € | 1/12 | — |
| Aproximación (1º) | 1200 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (2º) | 747 € | 1/50.000 | — |
| Centena (1º) | 30 € | 1/1010 | — |
| Centena (2º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 4 cifras (1º) | 75 € | 1/11.111 | — |
| Terminación 3 cifras (1º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 2 cifras (1º) | 6 € | 1/100 | — |
| Reintegro del primer premio (1º) | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 1ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 2ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
No se publica un ganador económico: faltan valores vigentes o hay categorías en revisión. Consulta las reglas y el estado del snapshot; N/D no significa cero.
La probabilidad de jackpot de Euromillones es 1/139.838.160 y la de Lotería Nacional es 1/100.000. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
No se publica un ganador económico: faltan valores vigentes o hay categorías en revisión. Consulta las reglas y el estado del snapshot; N/D no significa cero.