Comparativa del snapshot disponible. Consulta su fecha, procedencia y límites; los valores N/D no permiten declarar un ganador.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 19.800.000 € | 1/31.625.100 | — |
| 5 + 0 | 71.410,34 € | 1/3.513.900 | ~ estimado |
| 4 + 1 | 7269,19 € | 1/129.082 | ~ estimado |
| 4 + 0 | 211,49 € | 1/14.342 | ~ estimado |
| 3 + 1 | 43,96 € | 1/2689 | ~ estimado |
| 3 + 0 | 15,54 € | 1/299 | ~ estimado |
| 2 + 1 | 6,65 € | 1/172 | ~ estimado |
| 2 + 0 | 3 € | 1/19 | ~ estimado |
| Reintegro | 1,50 € | 1/10 | — |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 1er Premio | 30.000 € | 1/100.000 | — |
| 2º Premio | 6000 € | 1/100.000 | — |
| Extracción 4 cifras | 75 € | 1/2500 | — |
| Extracción 3 cifras | 15 € | 1/143 | — |
| Extracción 2 cifras | 6 € | 1/12 | — |
| Aproximación (1º) | 1200 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (2º) | 747 € | 1/50.000 | — |
| Centena (1º) | 30 € | 1/1010 | — |
| Centena (2º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 4 cifras (1º) | 75 € | 1/11.111 | — |
| Terminación 3 cifras (1º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 2 cifras (1º) | 6 € | 1/100 | — |
| Reintegro del primer premio (1º) | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 1ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 2ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
Depende de tu objetivo. El Gordo de la Primitiva tiene mayor valor esperado bruto estimado en este snapshot y El Gordo de la Primitiva mayor bote. No son garantías de ganancia; consulta la fecha y los límites del modelo.
La probabilidad de jackpot de El Gordo de la Primitiva es 1/31.625.100 y la de Lotería Nacional es 1/100.000. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
El valor esperado bruto por euro de El Gordo de la Primitiva es 0,7546 €/€ y el de Lotería Nacional es 0,7000 €/€. El Gordo de la Primitiva ofrece el retorno bruto estimado más alto en este snapshot; estas cifras no descuentan impuestos ni el posible reparto del bote.