Comparativa del snapshot disponible. Consulta su fecha, procedencia y límites; los valores N/D no permiten declarar un ganador.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| 1er Premio | 30.000 € | 1/100.000 | — |
| 2º Premio | 6000 € | 1/100.000 | — |
| Extracción 4 cifras | 75 € | 1/2500 | — |
| Extracción 3 cifras | 15 € | 1/143 | — |
| Extracción 2 cifras | 6 € | 1/12 | — |
| Aproximación (1º) | 1200 € | 1/50.000 | — |
| Aproximación (2º) | 747 € | 1/50.000 | — |
| Centena (1º) | 30 € | 1/1010 | — |
| Centena (2º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 4 cifras (1º) | 75 € | 1/11.111 | — |
| Terminación 3 cifras (1º) | 15 € | 1/1010 | — |
| Terminación 2 cifras (1º) | 6 € | 1/100 | — |
| Reintegro del primer premio (1º) | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 1ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
| Reintegro de la 2ª extracción especial | 3 € | 1/10 | — |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| Especial (6 + reintegro) | 40.000.000 € | 1/139.838.160 | — · premio combinado de primera + Especial, para un único acertante; estimación anunciada |
| 1ª (6 aciertos) | 1.161.501,22 € | 1/13.983.816 | ~ estimado |
| 5 aciertos + C | 44.214,25 € | 1/2.330.636 | ~ estimado |
| 5 aciertos | 1913,97 € | 1/55.491 | ~ estimado |
| 4 aciertos | 49,35 € | 1/1032 | ~ estimado |
| 3 aciertos | 8 € | 1/57 | ~ estimado |
| Reintegro | 1 € | 1/10 | — |
Depende de tu objetivo. La Primitiva tiene mayor valor esperado bruto estimado en este snapshot y La Primitiva mayor bote. No son garantías de ganancia; consulta la fecha y los límites del modelo.
La probabilidad de jackpot de Lotería Nacional es 1/100.000 y la de La Primitiva es 1/139.838.160. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
El valor esperado bruto por euro de Lotería Nacional es 0,7000 €/€ y el de La Primitiva es 0,7033 €/€. La Primitiva ofrece el retorno bruto estimado más alto en este snapshot; estas cifras no descuentan impuestos ni el posible reparto del bote.