Comparativa estadística con datos actualizados en tiempo real desde SELAE. Los valores resaltados en verde indican el sorteo ganador en cada métrica.
Verde indica el mejor valor en cada métrica.
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 | 30.000 € | — | — |
| 2º Premio | 6000 € | 1/100.000 | — |
| Aprox. 1er Premio | 1200 € | 1/50.000 | — |
| Aprox. 2º Premio | 747 € | 1/50.000 | — |
| Centena 1er Premio | 30 € | 1/1010 | — |
| Centena 2º Premio | 15 € | 1/1010 | — |
| Extracción 4 cifras | 75 € | 1/2500 | — |
| Extracción 3 cifras | 15 € | 1/143 | — |
| Extracción 2 cifras | 6 € | 1/11 | — |
| Reintegro | 3 € | 1/3 | — |
| Categoría | Premio | Prob. 1 apuesta | Nota |
|---|---|---|---|
| Pleno al 15 (1ª cat.) | 0 € | 1/14.348.907 | ~ estimado |
| 14 aciertos (2ª cat.) | 8000 € | 1/478.297 | ~ estimado |
| 13 aciertos (3ª cat.) | 350 € | 1/34.164 | ~ estimado |
| 12 aciertos (4ª cat.) | 55 € | 1/3942 | ~ estimado |
| 11 aciertos (5ª cat.) | 15 € | 1/657 | ~ estimado |
Depende de tu objetivo. Lotería Nacional tiene actualmente mejor valor esperado por euro. Si buscas el mayor bote posible, Lotería Nacional lleva ventaja. sortier.es actualiza esta comparativa en tiempo real para que siempre tengas datos actuales.
La probabilidad de jackpot de Lotería Nacional es 1/100.000 y la de La Quiniela es 1/14.348.907. El sorteo con la fracción más pequeña (mayor denominador) tiene la probabilidad más baja.
El valor esperado por euro de Lotería Nacional es 0,6746 €/€ y el de La Quiniela es 0,0638 €/€. Lotería Nacional es más eficiente estadísticamente — aunque en ambos casos el valor esperado es menor que 1€, como ocurre con todos los juegos de azar regulados.